Specifikációk - Vodafone R219
Fizikai tulajdonságok
Méret | 100 x 58 x 13,7 mm |
Súly | 95 g |
SIM-kártya
SIM-kártya típusa | Mini-SIM |
Kapcsolatok
2G-hálózat | Letöltési sebesség/Feltöltési sebesség: 296/177 Kbit/s |
3G-hálózat | Letöltési sebesség/Feltöltési sebesség: 42,2/5,76 Mbit/s |
4G-hálózat | Letöltési sebesség/Feltöltési sebesség: 150/50 Mbit/s |
Wi-Fi-alapértelmezett | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Igen |
IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
Frekvencia
800 Mhz | Igen |
850 Mhz | Nem |
900 Mhz | Igen |
1800 Mhz | Igen |
1900 Mhz | Nem |
2100 Mhz | Igen |
2600 Mhz | Igen |
Bemenet/port
USB | 1 x 2.0, microUSB |
Biztonság
Beépített tűzfal | Igen |
Wi-Fi-titkosítás | WEP, WPA, WPA2 |
Speciális beállítások
Szülői felügyelet | Nem |
Hálózati címfordítás (NAT) | Igen |
DLNA (Digital Living Network Alliance) | Nem |
QoS (a szolgáltatás minősége) | Nem |
Akkumulátor
Akkumulátor típusa | Eltávolítható Li-Ion 1500 mAh akkumulátor |