Specifikációk - Honor Magic V2
Fizikai tulajdonságok
Méret | 156,7 x 145,4 x 4,7 mm / 156,7 x 74,1 x 9,9 mm |
Súly | 231g |
Kijelző és gombok
Képernyő típusa | Érintésérzékeny Összecsukható LTPO OLED kijelző, 120 Hz, HDR10+, IMAX enhanced, 1 millió szín, 1600 nits (peak) / Érintésérzékeny LTPO OLED kijelző, 120 Hz, HDR10+, 1 millió szín, 2500 nits (peak) |
Képernyő mérete | 7,92 hüvelyk / 6,43 hüvelyk |
Képernyőfelbontás | 2156 x 2344 pixel / 1060 x 2376 pixel (elülső kamera) |
Fizikai billentyűzet | Nem |
Kép, videó és hang
Főkamera | Hármas 50 MP, f/1.9, (széles) + 20 MP, f/2.4, 62mm (telefotó) + 50 MP, f/2.0, 13mm (ultraszéles) |
Előlapi kamera | 16 MP, f/2.2, (széles) |
Videókamera | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Vaku | Igen |
Zenelejátszó | Igen |
FM-rádió | Nem |
Hangszóró | Sztereó |
SIM-kártya
SIM-kártya típusa | Dual Nano-SIM |
Processzor
Lapkakészlet | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Memória
Beépített memória | 256 GB/512 GB/1 TB |
RAM | 16 GB |
Bemenet/port
3.5 mm-es csatlakozó | Nem |
USB | 3.1, USB-C |
Hálózat
2G-hálózat | Igen |
3G-hálózat | Igen |
4G-hálózat | Igen |
5G-hálózat | Igen |
Kapcsolatok
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
NFC | Igen |
GPS | Igen |
Érzékelők
Gyorsulásmérő | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Iránytű | Igen |
Barométer | Nem |
Akkumulátor
Akkumulátor típusa | Nem eltávolítható Si-Ca 5000 mAh |
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Android 14, Magic UI 8.0 |
Kommunikáció
VoLTE - 4G hívás | Nem |
VoWi-Fi - Wi-Fi hívás | Nem |
Internetmegosztás
USB | Igen |
Wi-Fi hotspot | Igen |
Biztonság
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Arcfelismerés | 2D-s arcfelismerés |
Szemszkenner | Nem |